Hexagon Socket Head Cap Screw - SHCS Dimensions (ASME B18.3) | Units: mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal |
Head Diameter (A) |
Head
|
Body Diameter (E) |
Hexagon Socket Size (S) |
Key Engagement |
Thread |
|||||
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Nom. | Min | Basic | |||
#4 | 0.183 | 0.176 | 0.112 | 0.108 | 0.1120 | 0.1075 | 3/12 | 0.094 | 0.051 | 0.75 | |
#6 | 0.226 | 0.218 | 0.138 | 0.134 | 0.1380 | 0.1329 | 7/64 | 0.109 | 0.064 | 0.75 | |
#8 | 0.270 | 0.262 | 0.164 | 0.159 | 0.1640 | 0.1585 | 9/64 | 0.141 | 0.077 | 0.88 | |
#10 | 0.312 | 0.303 | 0.190 | 0.185 | 0.1900 | 0.1840 | 5/32 | 0.156 | 0.090 | 0.88 | |
1/4 | 0.375 | 0.365 | 0.250 | 0.244 | 0.2500 | 0.2435 | 3/16 | 0.188 | 0.120 | 1.00 | |
5/16 | 0.469 | 0.457 | 0.312 | 0.306 | 0.3125 | 0.3053 | 1/4 | 0.250 | 0.151 | 1.12 | |
3/8 | 0.562 | 0.550 | 0.375 | 0.368 | 0.3750 | 0.3678 | 5/16 | 0.312 | .0182 | 1.25 | |
7/16 | 0.656 | 0.642 | 0.438 | 0.430 | 0.4375 | 0.4294 | 3/8 | 0.375 | 0.213 | 1.38 | |
1/2 | 0.750 | 0.735 | 0.500 | 0.492 | 0.5000 | 0.4919 | 3/8 | 0.375 | 0.245 | 1.50 | |
5/8 | 0.938 | 0.921 | 0.625 | 0.616 | 0.6250 | 0.6163 | 1/2 | 0.500 | 0.307 | 1.75 | |
3/4 | 1.125 | 1.107 | 0.750 | 0.740 | 0.7500 | 0.7406 | 5/8 | 0.625 | 0.370 | 2.00 |
According to: ASME B18.3 |
Material: Alloy Steel AISI 4135 |
Wedge Tensile: Min 180,000psi |
Core Hardness: HRC 39~45 |
Surface Treatment: Plain |
Screw Threads: ANSI B1.1 UNC, UNF |
Class of Thread: #4 through 3/4, 3A |